| 序号 | 投标人名称 | 投标文件密封情况 | 保证金到账金额(元) | 投标报价(元) | 质量目标 | 工期 | 备注 | 签名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国电建集团成都勘测设计研究院有限公司||四川省地质工程勘察院集团有限公司 | 完整 | 30000.000000 | 3576868.00 | 60日历天(其中勘察30日历天,初步设计30日历天) | |||
| 2 | 四川众铭建筑设计有限公司 | 完整 | 30000.000000 | 3563260.00 | 60日历天(其中勘察30日历天,初步设计30日历天) | |||
| 3 | 四川瑞熙工程咨询有限公司 | 完整 | 30000.000000 | 3642962.00 | 60日历天(其中勘察30日历天,设计30日历天) | |||
| 4 | 天鸿瑞景集团有限公司 | 完整 | 30000.000000 | 3531769.00 | 60日历天(其中勘察30日历天,初步设计30日历天) | |||
| 5 | 绵阳市水利规划设计研究院有限公司 | 完整 | 30000.000000 | 3611859.00 | 60日历天(其中勘察30日历天,设计30日历天) | |||
| 6 | 盛世黔图工程设计有限公司 | 完整 | 30000.000000 | 3693505.00 | 60日历天(其中勘察30日历天,设计30日历天) | |||
| 最高投标限价(元) | 3887900.000000 | |||||||
主办单位:雅安市政务服务和公共资源交易服务中心 政府采购科:0835-2229767 综合科(保证金缴退):0835-2633160
交易组织科(受理):0835-2220860,(工程&中介):0835-2220939,(地矿):0835-2829861 现场管理科(秩序维护):0835-2867097
四川CA数字证书办理咨询:18908166193、13056565575,服务热线:4000281130 天威诚信CA数字证书办理咨询:13980972308,服务热线:4006663999
交易系统技术支持服务热线:028-63208295、0835-2239563